Notícias

CONSÓRCIO AUTO: É perfeito para quem quer comprar ou trocar de carro sem pagar juros.

00/00/0000 - Você escolhe conforme sua preferência e contrata o valor mais adequado aos seus planos. O CONSÓRCIO AUTO tem a Carta de Crédito ideal para o seu projeto.

noticias

Ficou muito mais fácil planejar a troca do seu carro, a compra de um carro novo ou até mesmo quitar seu financiamento com o CONSÓRCIO AUTO CAIXA.

O primeiro passo é decidir se você prefere um modelo novo ou seminovo, com até 5 anos de uso. Depois escolha a prestação que melhor se encaixe no seu bolso e contrate uma Carta de Crédito que atenda as suas necessidades no prazo de 70 meses.
Pela sua abrangência nacional, os Grupos de CONSÓRCIO AUTO CAIXA são formados rapidamente.

E aí é só torcer para ser contemplado em um sorteio, ou então ofertar um lance fixo ou livre. Faça hoje mesmo seuCONSÓRCIO AUTO CAIXA. Vá a uma agência da CAIXA e fale com o gerente ou acesse o Compre Online aqui no nosso site. É simples e rápido.

Tabela de valores de Cartas de Crédito, para Grupos em formação.

 

CARTAS (em R$) Valor da 1ª parcela Valor da 2ª parcela A partir da 5ª parcela
R$ 25.000,00 R$ 480,36 R$ 500,25 R$ 437,75
R$ 30.000,00 R$ 576,42 R$ 600,29 R$ 525,29
R$ 35.000,00 R$ 672,50 R$ 700,35 R$ 612,85
R$ 40.000,00 R$ 768,56 R$ 800,38 R$ 700,38
R$ 45.000,00 R$ 864,64 R$ 900,44 R$ 787,94
R$ 50.000,00 R$ 960,70 R$ 1.000,48 R$ 875,48
R$ 55.000,00 R$ 1.056,78 R$ 1.100,54 R$ 963,04
R$ 60.000,00 R$ 1.152,84 R$ 1.200,58 R$ 1.050,58
R$ 65.000,00 R$ 1.248,92 R$ 1.300,63 R$ 1.138,13
R$ 70.000,00 R$ 1.334,98 R$ 1.400,67 R$ 1.225,67
R$ 75.000,00 R$ 1.441,06 R$ 1.500,73 R$ 1.313,23
R$ 80.000,00 R$ 1.537,12 R$ 1.600,77 R$ 1.400,77
R$ 90.000,00 R$ 1.729,26 R$ 1.800,86 R$ 1.575,86
R$ 95.000,00 R$ 1.825,34 R$ 1.900,92 R$ 1.663,42
R$ 100.000,00 R$ 1.921,40 R$ 2.000,96 R$ 1.750,96
R$ 105.000,00 R$ 2.017,48 R$ 2.101,02 R$ 1.838,52
R$ 110.000,00 R$ 2.113,54 R$ 2.101,06 R$ 1.926,06
R$ 115.000,00 R$ 2.209,62 R$ 2.301,11 R$ 2.013,61
R$ 120.000,00 R$ 2.305,68 R$ 2.401,15 R$ 2.101,15
R$ 125.000,00 R$ 2.401,76 R$ 2.501,21 R$ 2.188,71
R$ 130.000,00 R$ 2.497,82 R$ 2.601,25 R$ 2.276,25
R$ 135.000,00 R$ 2.593,90 R$ 2.701,31 R$ 2.363,81
R$ 140.000,00 R$ 2.689,96 R$ 2.801,34 R$ 2.451,34
R$ 145.000,00 R$ 2.786,04 R$ 2.901,40 R$ 2.538,90
R$ 150.000,00 R$ 2.882,10 R$ 3.001,44 R$ 2.626,44

 

* Os valores de Carta de Crédito de R$ 25 mil a R$ 150 mil são atualizados pelo INPC – Instituto Nacional de Preços ao Consumidor, a cada 12 Assembleias.
** Valores de parcelas para Grupos em formação, conforme disponibilidade, estando sujeitos a reajustes.
*** A partir da segunda parcela incide o percentual correspondente ao Seguro de Vida. Mais detalhes no Contrato de Adesão.

Prazo e Taxas:
- Prazo de 70 meses com 15% de Taxa de Administração Total, sendo 1% referente à antecipação da Taxa de Administração cobrada nas quatro primeiras parcelas.
- Taxa de Fundo de reserva de 3%.
- Seguro de Vida 0,0680%..
 




Fonte: Caixa consórcios

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
redesp_facebook.pngredesp_twitter.pngredesp_linkedin.pngredesp_instagram.pngredesp_whatsapp.png
A Imobiliária

IMOBILIÁRIA NOVA MORADA
QNB 13 Lote 21, Taguatinga Norte - DF
CEP. 72.115-130

Telefone: (61) 3037-1777

E-mail: novamorada@novamorada.com

             

Contato

  QNB 13 Lote 21, Taguatinga Norte - DF

  (61)30371777

  Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00

  Fale Conosco

  Política de Privacidade

www.novamorada.com © 2024. Todos os direitos reservados.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias